貯金金利・ローン金利一覧
貯金金利・ローン金利一覧
貯金金利一覧(令和7年4月1日現在)
1. スーパー定期貯金・大口定期貯金
※スマートフォンでご覧の際は右にスライドしてください →
| スーパー定期 | スーパー定期及び大口定期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 1千万円未満 |
1千万円以上 5千万円未満 |
5千万円以上 1億円未満 |
1億円以上 3億円未満 |
3億円以上 | |
| 1ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 6ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 1年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 2年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 4年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
2. 期日指定定期貯金・財形貯金利率表
※スマートフォンでご覧の際は右にスライドしてください →
| 1年以上 | 2年以上 | ||
|---|---|---|---|
| 期日指定 | 0.275% | 0.325% | |
| 財形貯金 | 一 般 | 0.275% | 0.325% |
| 住 宅 | 0.275% | 0.325% | |
| 年 金 | 0.275% | 0.325% | |
3. 変動金利定期貯金利率
※スマートフォンでご覧の際は右にスライドしてください →
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 3百万円未満 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3百万円以上 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 10百万円以上 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
4. 定期積金利率
※スマートフォンでご覧の際は右にスライドしてください →
| 3年未満 | 3年以上 | |
|---|---|---|
| 定期積金 | 0.275% | 0.300% |
5. 当座性貯金利率
※スマートフォンでご覧の際は右にスライドしてください →
| 普通貯金 | 0.200% | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通知貯金 | 0.200% | ||||
| 貯蓄貯金 | 10万円未満 0.200% |
10万円以上 30万円未満 0.200% |
30万円以上 100万円未満 0.200% |
100万円以上 300万円未満 0.200% |
300万円以上 0.200% |
| (参考) 納税準備貯金 |
0.200% | 納税外 0.200% |
ローン金利一覧(基準日:令和7年10月14日現在)
※スマートフォンでご覧の際は右にスライドしてください →
| 資金名 | ご融資限度額 | 貸出期間 | 標準金利 | 金利摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA住宅ローン (団体信用生命共済付) |
変動金利 | 20,000万円以内 | 50年以内 | 2.875% | 変動金利 | ||
| 固定選択3年 | 4.120% | 固定選択 | |||||
| 固定選択5年 | 4.250% | ||||||
| 固定選択10年 | 4.590% | ||||||
| 固定金利 | 4.500% | 固定金利 | |||||
| ご加入の団体信用生命共済に三大疾病・長期継続入院保障特約を付保する場合は 0.10%、9大疾病補償付団信にご加入の場合は0.30%、長期入院特約+9大疾病補償付団信にご加入の場合は0.40%の金利上乗せとなります。 | |||||||
| JAリフォームローン | 1,000万円以内 | 15年以内 | 4.500% | 固定金利 | |||
| 2.875% | 変動金利 | ||||||
| JAマイカーローン | 1,000万円以内 | 15年以内 | 2.300% | 固定金利 | |||
| 4.875% | 変動金利 | ||||||
| JA教育ローン | 証書型 | 1,000万円以内 | 15年以内 | 3.550% | 固定金利 | ||
| 4.375% | 変動金利 | ||||||
| 極度型 | 700万円以内 | 1年 | 4.350% | 固定金利 | |||
| JA小口ローン | 500万円以内 | 7年以内 | 4.200% | 固定金利 | |||
| 4.875% | 変動金利 | ||||||
| JAカードローン | ワイドカードローン | 500万円以内 | 1年 | 4.850% | 変動金利 | ||
| カードローン (ニコス保証) |
100万円未満 | 1年 | 9.850% | 固定金利 | |||
| 100万円以上 | 1年 | 7.350% | |||||
ジャックス保証型 |
マイカーローン | 1,000万円以内 | 15年以内 | 2.980% | 固定金利 | ||
| 新リフォームローン | 1,000万円以内 | 15年以内 | 3.675% | 変動金利 | |||
| リフォームローン(キャンペーン) | 300万円以内 | 15年以内 | 1.950% | 固定金利 | |||
| 教育ローン | 500万円以内 | 16年10ヶ月 以内 |
4.550% | 固定金利 | |||
| 5.375% | 変動金利 | ||||||
| 多目的ローン | 500万円以内 | 10年以内 | 5.400% | 固定金利 | |||
| 6.075% | 変動金利 | ||||||
| フリーローン | 500万円以内 | 10年以内 | 6.700% | 固定金利 | |||
| 7.375% | 変動金利 | ||||||
| 住宅所有者向けフリーローン | 500万円以内 | 10年以内 | 6.000% | 固定金利 | |||
| 6.675% | 変動金利 | ||||||
| シルバーライフローン | 100万円以内 | 7年以内 | 5.900% | 固定金利 | |||
| 無担保住宅借換ローン | 2,000万円以内 | 20年以内 | 3.875% | 変動金利 | |||
| JA農機ハウスローン | 3,600万円以内 | 1年以内 | 1.600% | 固定金利 | |||
| 3年以内 | 1.600% | ||||||
| 5年以内 | 1.600% | ||||||
| 10年以内 | 1.600% | ||||||
| 10年超 | 1.600% | ||||||
| 1.875% | 変動金利 | ||||||
| マイカーローンオリコ | 1,000万円以内 | 15年以内 | 2.980% | 固定金利 | |||
- 上記の金利は基準日現在の金利であり、実際に適用される金利はお借入日現在の金利となります。
- お借入の際には窓口などでご確認下さい。
- ご融資限度額はお借入の条件により限度額までのご融資が行えない場合がございます。
